Gjennomsnittlig ekteskapsalder etter stat
Hvis du har lurt på hva som er gjennomsnittsalderen for ekteskap over hele verden, eller hva er gjennomsnittsalderen for å gifte seg i Amerika, kan du være i en overraskelse.
I følge studier har ekteskapet som helhet gått ned de siste 50 årene. I 1960 var for eksempel omtrent 15 prosent av voksne over 18 år aldri gift. Siden den gang har prosentandelen steget til 28 prosent. Gjennomsnittlig ekteskapsalder etter stat og gjennomsnittsalder for ekteskap i Amerika har begge økt de siste tiårene.
I mellomtiden er gjennomsnittsalderen for ekteskapet f eller folk som gifter seg for første gang, har også klatret med gjennomsnittsalderen for ekteskap i 1960, som var 20,8 år (kvinner) og 22,8 år (menn) til 26,5 år (kvinner) og 28,7 år (menn). I tillegg ser det ut til at trenden for tusenårene endrer seg der gjennomsnittsalderen for ekteskapet går godt inn på 30-tallet.
Det er også avvik i gjennomsnittsalderen for ekteskap etter stat. New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut og New Jersey har den høyeste gjennomsnittsalderen for ekteskap for par som gifter seg for første gang, mens Utah, Idaho, Arkansas og Oklahoma er blant de laveste gjennomsnittsalderen for ekteskap.
I følge nylige studier gjenspeiler følgende gjennomsnittsalderen for å gifte seg i USAs stat og kjønn:
Stat | Kvinner | Men |
Alabama | 25.8 | 27.4 |
Alaska | 25.0 | 27.4 |
Arkansas | 24.8 | 26.3 |
Arizona | 26.2 | 28.1 |
California | 27.3 | 29.5 |
Colorado | 26.1 | 28.0 |
Delaware | 26.9 | 29.0 |
Florida | 27.2 | 29.4 |
Georgia | 26.3 | 28.3 |
Hawaii | 26.7 | 28.6 |
Idaho | 24.0 | 25.8 |
Illinois | 27.5 | 29.3 |
Indiana | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25.8 | 27.4 |
Kansas | 25.5 | 27.0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26.6 | 28.2 |
Maine | 26.8 | 28.6 |
Maryland | 27.7 | 29.5 |
Massachusetts | 28.8 | 30.1 |
Michigan | 26.9 | 28.9 |
Minnesota | 26.6 | 28.5 |
Mississippi | 26.0 | 27.5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
Montana | 25.7 | 28.5 |
Nebraska | 25.7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
New Hampshire | 26.8 | 29.3 |
New Jersey | 28.1 | 30.1 |
New Mexico | 26.1 | 28.1 |
New York | 28.8 | 30.3 |
Nord-Carolina | 26.3 | 27.9 |
Norddakota | 25.9 | 27.5 |
Ohio | 26.6 | 28.4 |
Oklahoma | 24.8 | 26.3 |
Oregon | 26.4 | 28.5 |
Pennsylvania | 27.6 | 29.3 |
Rhode Island | 28.2 | 30.0 |
Sør-Carolina | 26.7 | 28.2 |
Sør Dakota | 25.5 | 27.0 |
Tennessee | 25.7 | 27.3 |
Texas | 25.7 | 27.5 |
Utah | 23.5 | 25.6 |
Vermont | 28.8 | 29.3 |
Virginia | 26.7 | 28.6 |
Washington | 26.0 | 27.9 |
Washington DC | 29.8 | 30.6 |
vest.virginia | 27.3 | 25.7 |
Wisconsin | 26.6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26.8 |
Dele: